CR7N Serisi Yüksek Hızlı ve Yüksek Kapasiteli Santrifüj, hastane uygulamalarında kan torbası santrifüjleme ve yüksek kapasite özelliği ile farklı uygulama alanlarında çözüm sağlar.
- Yüksek hacimlerde çalışabilme özelliği
- Dokunmatik hassas LCD ekran ve kullanıcıya özel kilit özelliği
- Otomatik olarak çalışma kaydı yapabilme
- USB bellek ile kayıtlı çalışmaları alabilme
- Opsiyonel olarak GMP Formatında yazıcı bağlanabilme özelliği
Teknik Özellikler
| Maksimum Hız | 7,000 rpm | |
| Maksimum RCF | 11,100 xg (R7A rotor ile) | |
| Maksimum Kapasite | 6,000 mL (R7A rotor ya da R5S2 rotor ile) | |
| Hız Kontrol Aralığı | 300rmp’den 7,000 rpm’e | |
| Sıcaklık Aralığı | -20° ile +40 °C arasında | |
| Zamanlayıcı | “min:sec” Modu : 1 sn – 99 dk. 59 sn. ( HOLD fonksiyonu ile) “hr:mm” Modu : 1 sn.- 99 sa 59 dk. (HOLD fonksiyonu ile) | |
| ACL/DCL mod | ACL : 9 mod / DCL : 9 mod | |
| Program Fonksiyonu | 30 program,(RCF ile) / g | |
| Kullanıcı Kilit Sistemi | Var | |
| “Machine Log Management”Fonksiyonu | Var | |
| Motor | İndüksiyon Motor (inverter-controlled) | |
| Soğutucu | Tamamı Kapalı Tip (Soğutucu : R410A) | |
| Güvenlik | Kapı kilit sistemi, çiftli aşırı hız dedektörü ,denge dedektörü,sıcaklık dedektörü | |
| Ekran | Renkli-Dokunmatik – Hnassas LCD *1 Ekran | |
| Kalite Standartları | CE, Güvenlik : EN61010-1 ve EN61010-2-020 Elektromanyetik Uygunluk: EN61326-1 | |
| Ölçüler | 730 (W) x 845 (D) x 928 (H) mm (opsiyonel arka kanal ile *2 : 730 (W) x 948 (D) x 928 (H) mm) (Dip kısımdan chamber girişine kadar : 869 (H) mm) (Opsiyonel pilot lambası ile : 1,250 (H) mm) | |
| Ağırlık | 320 kg | |
| Güç | Tekli Faz, AC 200/208/220/230/240 V +/-10%, 50/60Hz | |
| Sıcaklık Aralığı | Çevre sıcaklığında: 2 ºC ile 40 ºC arasında |

